Винтовая пара компрессора соединяется с электрическим двигателем посредством ремённой передачи.
Модель | Производительность, м3/мин | Давление, бар | Мощность, кВт | ||
---|---|---|---|---|---|
ВК-4Р | 0,65/ 0,55/ 0,45/ 0,4 | 7/ 8/ 10/ 12 | 4 | подробнее | |
ВК-5.5Р | 0,8/ 0,75/ 0,65/ 0,55 | 7/ 8/ 10/ 12 | 5.5 | подробнее | |
ВК-7.5Р | 1,2/ 1,1/ 0,9/ 0,8/ 0,6 | 7/ 8/ 10/ 12/ 16 | 7.5 | подробнее | |
ВК-11Р | 1,8/ 1,6/ 1,4/ 1,2/ 1 | 7/ 8/ 10/ 12/ 16 | 11 | подробнее | |
ВК-15Р | 2,5/ 2,3/ 2,1/ 1,9/ 1,5 | 7/ 8/ 10/ 12/ 16 | 15 | подробнее | |
ВК-18.5Р | 3,2/ 2,9/ 2,6/ 2,2/ 1,8 | 7/ 8/ 10/ 12/ 16 | 18.5 | подробнее | |
ВК-22Р | 3,8/ 3,6/ 3,2/ 2,8/ 2,3 | 7/ 8/ 10/ 12/ 16 | 22 | подробнее | |
ВК-30Р | 5,4/ 5/ 4,5/ 3,8/ 3,3 | 7/ 8/ 10/ 12/ 16 | 30 | подробнее | |
ВК-37Р | 6,8/ 6,2/ 5,6/ 4,9/ 4 | 7/ 8/ 10/ 12/ 16 | 37 | подробнее | |
ВК-45Р | 7,6/ 7,2/ 6,5/ 5,8/ 4,9 | 7/ 8/ 10/ 12/ 16 | 45 | подробнее | |
ВК-55Р | 10,3/ 9,6/ 8,5/ 7,6/ 6 | 7/ 8/ 10/ 12/ 16 | 55 | подробнее | |
ВК-75Р | 14/ 13/ 11,8/ 10/ 8,7 | 7/ 8/ 10/ 12/ 16 | 75 | подробнее |
Модель | Производительность, м3/мин | Давление, бар | Мощность, кВт | ||
---|---|---|---|---|---|
ВК-4РВ-250 | 0,50/ 0,45 | 8/ 10 | 4 | подробнее | |
ВК-4Р-500 | 0,65/ 0,55/ 0,45/ 0,4 | 7/ 8/ 10/ 12 | 4 | подробнее | |
ВК-5,5РВ-250 | 0,65/ 0,55 | 8/ 10 | 5.5 | подробнее | |
ВК-5,5Р-500 | 0,8/ 0,75/ 0,65/ 0,55 | 7/ 8/ 10/ 12 | 5.5 | подробнее | |
ВК-7,5РВ-250 | 1,1/ 0,9 | 8/ 10 | 7.5 | подробнее | |
ВК-7,5Р-500 | 1,1/ 1,0/ 0,9/ 0,8 | 7/ 8/ 10/ 12 | 7.5 | подробнее | |
ВК-11Р-500 | 1,8/ 1,6/ 1,4/ 1,2 | 7/ 8/ 10/ 12 | 11 | подробнее | |
ВК-15Р-500 | 2,4/ 2,2/ 2,0/ 1,7 | 7/ 8/ 10/ 12 | 15 | подробнее | |
ВК-18.5P-500 | 3,2/ 2,9/ 2,6/ 2,2 | 7/ 8/ 10/ 12 | 18.5 | подробнее | |
ВК-22P-500 | 3,8/ 3,6/ 3,2/ 2,8 | 7/ 8/ 10/ 12 | 22 | подробнее |
Модель | Производительность, м3/мин | Давление, бар | Мощность, кВт | ||
---|---|---|---|---|---|
ВК-4РО-500 | 0,65/ 0,55/ 0,45/ 0,4 | 7/ 8/ 10/ 12 | 4 | подробнее | |
ВК-5.5РО-500 | 0,8/ 0,75/ 0,65/ 0,55 | 7/ 8/ 10/ 12 | 5.5 | подробнее | |
ВК-7.5РО-500 | 1,1/ 1,0/ 0,9/ 0,8 | 7/ 8/ 10/ 12 | 7.5 | подробнее | |
ВК-11РО-500 | 1,8/ 1,6/ 1,4/ 1,2 | 7/ 8/ 10/ 12 | 11 | подробнее | |
ВК-15РО-500 | 2,4/ 2,2/ 2,0/ 1,7 | 7/ 8/ 10/ 12 | 15 | подробнее | |
ВК-18.5PО-500 | 3,2/ 2,9/ 2,6/ 2,2 | 7/ 8/ 10/ 12 | 18.5 | подробнее | |
ВК-22PО-500 | 3,8/ 3,6/ 3,2/ 2,8 | 7/ 8/ 10/ 12 | 22 | подробнее |
Винтовой блок соединяется с электродвигателем напрямую через упругую муфту.
Модель | Производительность, м3/мин | Давление, бар | Мощность, кВт | ||
---|---|---|---|---|---|
ВК-11 | 1,8/ 1,6/ 1,4/ 1,2/ 1 | 7/ 8/ 10/ 12/ 16 | 11 | подробнее | |
ВК-15 | 2,5/ 2,3/ 2,1/ 1,9/ 1,5 | 7/ 8/ 10/ 12/ 16 | 15 | подробнее | |
ВК-18.5 | 3,2/ 2,9/ 2,6/ 2,2/ 1,8 | 7/ 8/ 10/ 12/ 16 | 18.5 | подробнее | |
ВК-22 | 3,8/ 3,6/ 3,2/ 2,8/ 2,3 | 7/ 8/ 10/ 12/ 16 | 22 | подробнее | |
ВК-30 | 5,6/ 5,2/ 4,6/ 4/ 3,3 | 7/ 8/ 10/ 12/ 16 | 30 | подробнее | |
ВК-37 | 6,8/ 6,2/ 5,6/ 4,9/ 4 | 7/ 8/ 10/ 12/ 16 | 37 | подробнее | |
ВК-45 | 7,6/ 7,2/ 6,6/ 5,9/ 4,9 | 7/ 8/ 10/ 12/ 16 | 45 | подробнее | |
ВК-55 | 10,4/ 9,6/ 8,6/ 7,6/ 6 | 7/ 8/ 10/ 12/ 16 | 55 | подробнее | |
ВК-75 | 14/ 13/ 10,8/ 10/ 8,7 | 7/ 8/ 10/ 12/ 16 | 75 | подробнее | |
ВК-90 | 16,2/ 15,2/ 13,8/ 12,3/ 10,5 | 7/ 8/ 10/ 12/ 16 | 90 | подробнее | |
ВК-110 | 21/ 20,1/ 17,5/ 15,3/ 12 | 7/ 8/ 10/ 12/ 16 | 110 | подробнее | |
ВК-132 | 25,2/ 24/ 21/ 18,3/ 14,4 | 7/ 8/ 10/ 12/ 16 | 132 | подробнее | |
ВК-160 | 28,7/ 27,6/ 24,6/ 21,5/ 17,4 | 7/ 8/ 10/ 12/ 16 | 160 | подробнее | |
ВК-185 | 32/ 30,5/ 27,5/ 24,8/ 20,5 | 7/ 8/ 10/ 12/ 16 | 185 | подробнее | |
ВК-220 | 38/ 34,5/ 30,2/ 26/ 22,5 | 7/ 8/ 10/ 12/ 16 | 220 | подробнее | |
ВК-250 | 42/ 40,5/ 38,1/ 34,6/ 28,1 | 7/ 8/ 10/ 12/ 16 | 250 | подробнее | |
ВК-280 | 52/ 48,5/ 44,5/ 42,5 | 7/ 8/ 10/ 12 | 280 | подробнее | |
ВК-315 | 56,2/ 55,5/ 51/ 45 | 7/ 8/ 10/ 12 | 315 | подробнее | |
ВК-355 | 62,1/ 63/59,1/ 55,8 | 7/ 8/ 10/ 12 | 355 | подробнее |
Модель | Производительность, м3/мин | Давление, бар | Мощность, кВт | ||
---|---|---|---|---|---|
ВК-7.5-500 | 1,0/ 0,9 | 8 / 10 | 7.5 | подробнее | |
ВК-11-500 | 1,6/ 1,4 | 8 / 10 | 11 | подробнее | |
ВК-15-500 | 2,2/ 2,0 | 8 / 10 | 15 | подробнее | |
ВК-18.5-500 | 2,9/ 2,6 | 8 / 10 | 18.5 | подробнее | |
ВК-22-500 | 3,6/ 3,2 | 8 / 10 | 22 | подробнее |
Модель | Производительность, м3/мин | Давление, бар | Мощность, кВт | ||
---|---|---|---|---|---|
ВК-7.5О-500 | 1,0/ 0,9 | 8 / 10 | 7.5 | подробнее | |
ВК-11О-500 | 1,6/ 1,4 | 8 / 10 | 11 | подробнее | |
ВК-15О-500 | 2,2/ 2,0 | 8 / 10 | 15 | подробнее | |
ВК-18.5О-500 | 2,9/ 2,6 | 8 / 10 | 18.5 | подробнее | |
ВК-22О-500 | 3,6/ 3,2 | 8 / 10 | 22 | подробнее |
Модель | Производительность, м3/мин | Давление, бар | Мощность, кВт | ||
---|---|---|---|---|---|
ВК-4 РЕ | 0,65/ 0,55/ 0,45/ 0,4 | 7/ 8/ 10/ 12 | 4 | подробнее | |
ВК-5.5 РЕ | 0,85/ 0,75/ 0,65/ 0,55 | 7/ 8/ 10/ 12 | 5.5 | подробнее | |
ВК-7.5 РЕ | 1,2/ 1,1/ 0,9/ 0,8/ 0,6 | 7/ 8/ 10/ 12/ 16 | 7.5 | подробнее | |
ВК-11 РЕ | 1,8/ 1,6/ 1,4/ 1,2/ 1 | 7/ 8/ 10/ 12/ 16 | 11 | подробнее | |
ВК-15 РЕ | 2,5/ 2,3/ 2,1/ 1,9/ 1,5 | 7/ 8/ 10/ 12/ 16 | 15 | подробнее | |
ВК-18.5 РЕ | 3,2/ 2,9/ 2,6/ 2,2/ 1,8 | 7/ 8/ 10/ 12/ 16 | 18.5 | подробнее | |
ВК-22 РЕ | 3,8/ 3,6/ 3,2/ 2,8/ 2,3 | 7/ 8/ 10/ 12/ 16 | 22 | подробнее | |
ВК-30 РЕ | 5,4/ 5/ 4,5/ 3,8/ 3,3 | 7/ 8/ 10/ 12/ 16 | 30 | подробнее | |
ВК-37 РЕ | 6,8/ 6,2/ 5,6/ 4,9/ 4 | 7/ 8/ 10/ 12/ 16 | 37 | подробнее | |
ВК-45 РЕ | 7,6/ 7,2/ 6,5/ 5,8/ 4,9 | 7/ 8/ 10/ 12/ 16 | 45 | подробнее | |
ВК-55 РЕ | 10,3/ 9,6/ 8,5/ 7,6/ 6 | 7/ 8/ 10/ 12/ 16 | 55 | подробнее | |
ВК-75 РЕ | 14/ 13/ 11,8/ 10/ 8,7 | 7/ 8/ 10/ 12/ 16 | 75 | подробнее |
Модель | Производительность, м3/мин | Давление, бар | Мощность, кВт | ||
---|---|---|---|---|---|
ВК-7.5 E | 1,2/ 1,1/ 0,9/ 0,8/ 0,6 | 7/ 8/ 10/ 12/ 16 | 7.5 | подробнее | |
ВК-11 Е | 1,8/ 1,6/ 1,4/ 1,2/ 1 | 7/ 8/ 10/ 12/ 16 | 11 | подробнее | |
ВК-15 Е | 2,5/ 2,3/ 2,1/ 1,9/ 1,5 | 7/ 8/ 10/ 12/ 16 | 15 | подробнее | |
ВК-18.5 Е | 3,2/ 2,9/ 2,6/ 2,2 / 1,8 | 7/ 8/ 10/ 12/ 16 | 18.5 | подробнее | |
ВК-22 Е | 3,8/ 3,6/ 3,2/ 2,8/ 2,3 | 7/ 8/ 10/ 12/ 16 | 22 | подробнее | |
ВК-30 Е | 5,4/ 5/ 4,5/ 3,8/ 3,3 | 7/ 8/ 10/ 12/ 16 | 30 | подробнее | |
ВК-37 Е | 6,8/ 6,2/ 5,6/ 4,9/ 4 | 7/ 8/ 10/ 12/ 16 | 37 | подробнее | |
ВК-45 Е | 7,6/ 7,2/ 6,5/ 5,8/ 4,9 | 7/ 8/ 10/ 12/ 16 | 45 | подробнее | |
ВК-55 Е | 10,4/ 9,6/ 8,5/ 7,6/ 6 | 7/ 8/ 10/ 12/ 16 | 55 | подробнее | |
ВК-75 Е | 14/ 13/ 11,8/ 10/ 8,7 | 7/ 8/ 10/ 12/ 16 | 75 | подробнее | |
ВК-90 Е | 16,2/ 15,2/ 13,8/ 12,3/ 10,5 | 7/ 8/ 10/ 12/ 16 | 90 | подробнее | |
ВК-110 Е | 21/ 20,1/ 17,5/ 15,3/ 12 | 7/ 8/ 10/ 12/ 16 | 110 | подробнее | |
ВК-132 Е | 25,2/ 24/ 21/ 18,3/ 14,4 | 7/ 8/ 10/ 12/ 16 | 132 | подробнее | |
ВК-160 Е | 28,7/ 27,6/ 24,6/ 21,5/ 17,4 | 7/ 8/ 10/ 12/ 16 | 160 | подробнее | |
ВК-185 Е | 32/ 30,5/ 27,5/ 24,8/ 20,5 | 7/ 8/ 10/ 12/ 16 | 185 | подробнее | |
ВК-220 Е | 38/ 34,5/ 30,2/ 26/ 22,5 | 7/ 8/ 10/ 12/ 16 | 220 | подробнее | |
ВК-250 Е | 42/ 40,5/ 38,1/ 34,6/ 28,1 | 7/ 8/ 10/ 12/ 16 | 250 | подробнее | |
ВК-280 Е | 52/ 48,5/ 44,5/ 42,5 | 7/ 8/ 10/ 12 | 280 | подробнее | |
ВК-315 Е | 56,2/ 55,5/ 51/ 45 | 7/ 8/ 10/ 12 | 315 | подробнее | |
ВК-355 Е | 62,1/ 63/59,1/ 55,8 | 7/ 8/ 10/ 12 | 355 | подробнее |
Винтовые компрессоры «Berg» справятся с генерацией воздуха для любой задачи.
Использовать энергию сжатого воздуха для приведения в движении механизмов и инструментов, дешевле, чем использовать гидро- или электроприводы. Также сжатый воздух разрешается применять на пожаро- и взрывоопасных объектах.
Среди компрессоров Берг, вы обязательно найдете агрегат, подходящий под требования производства. В каталоге представлены воздушные компрессоры с большим диапазоном мощности, давления и производительности.
Машины производятся в разных комплектациях:
Дополнительно вы можете выбрать защиту двигателя (IP23 или IP54), тип привода (прямой или ременный) и встроенный частотный преобразователь.
Воздушные винтовые компрессоры Berg одинаково востребованы как в работе небольших мастерских, автосервисов и СТО, так и на предприятиях химической, металлургической, пищевой промышленности, на добывающих предприятиях и в судостроении.
ПОЧЕМУ ИМЕННО ВИНТОВОЙ?
Конструкция компрессора винтового типа позволяет ему работать в круглосуточном режиме. Это даст возможность не останавливать производственные процессы, которые зависят от сжатого воздуха, ни на минуту. Наличие защитного кожуха обеспечивает низкий уровень шума и вибрации, это позволит установить компрессорную станцию вблизи с персоналом.
ПОЧЕМУ ИМЕННО БЕРГ?
Компрессорное оборудование "Берг" пользуется популярностью благодаря отличным рабочим показателям, неприхотливостью в обслуживании и приемлемой ценой. Гарантия на агрегаты составляет 1 год. Продукция бренда соответствует требованиям международного стандарта ISO 9001.
Чтобы подобрать идеальный компрессор для собственного производства, обратитесь к нашим специалистам. Вы получите рабочую лошадку по действительно выгодной цене.